Eigentumswohnungen im Schlatt-Park 3
Haus 3C
Filtern nach:
| Nr. | Wohnung [FILTER] | Geschoss [FILTER] | NWF m² | m2 | Umgebungsanteil m² | Kellerabteil m² | Preise* | PDF [PDF] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C1 | 4.5 | EG | 131.6 | Balkon | 32.7 | – | 13.0 | 1'150'000.-- | Schlattpark_3C1.pdf |
| 3C2 | 4.5 | EG | 138.7 | Balkon | 20.3 | – | 13.1 | 1'150'000.-- | Schlattpark_3C2.pdf |
| 3C3 | 4.5 | EG | 127.6 | Balkon | 28.5 | – | 13.1 | 1'100'000.-- | Schlattpark_3C3.pdf |
| 3C4 | 5.5 | 1.OG | 145.6 | Balkon | 32.7 | – | 12.9 | 1'250'000.-- | Schlattpark_3C4.pdf |
| 3C5 | 4.5 | 1.OG | 139.2 | Balkon | 20.3 | – | 12.9 | 1'170'000.-- | Schlattpark_3C5.pdf |
| 3C6 | 4.5 | 1.OG | 127.6 | Balkon | 28.5 | – | 12.9 | 1'120'000.-- | Schlattpark_3C6.pdf |
| 3C7 | 5.5 | 2.OG | 145.6 | Balkon | 32.7 | – | 13.1 | 1'270'000.-- | Schlattpark_3C7.pdf |
| 3C8 | 4.5 | 2.OG | 139.2 | Balkon | 20.3 | – | 13.1 | 1'190'000.-- | Schlattpark_3C8.pdf |
| 3C9 | 4.5 | 2.OG | 127.6 | Balkon | 28.5 | – | 13.0 | 1'140'000.-- | Schlattpark_3C9.pdf |
| 3C10 | Hobbyraum | UG | 25.0 | 40'000.-- | Schlattpark_Keller_3C.pdf | ||||
| 3C11 | Hobbyraum | UG | 24.9 | 40'000.-- | Schlattpark_Keller_3C.pdf | ||||
| 3C12 | Hobbyraum | UG | 25.0 | 40'000.-- | Schlattpark_Keller_3C.pdf | ||||
| TG | Parkplätze | UG | 45'000.-- | Schlattpark_Parkplaetze_3.pdf |
NWF: Wohnfläche exkl. Aussenwände, exkl. Innenwände, exkl. Schächte