Wohnungsübersicht
28 familienfreundliche 3.5 bis 4.5 Zimmer Eigentumswohnungen am Südhang von Schmerikon.
Haus A

Filtern nach:
Nr. | Wohnung [FILTER] | Geschoss [FILTER] | NWF m² | m2 | Gartenanteil m² | Kellerabteil m² | Preise* | PDF [PDF] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 3.5 | EG | 102.6 | Ged. Sitzplatz | 21.0 | 100.0 | 10.7 | Verkauft | Schlattpark_A1.pdf |
A2 | 3.5 | EG | 84.4 | Ged. Sitzplatz | 21.0 | 53.6 | 10.7 | 630 000.- | Schlattpark_A2_B3.pdf |
A3 | 3.5 | EG | 84.4 | Ged. Sitzplatz | 21.0 | 53.6 | 10.7 | Verkauft | Schlattpark_A3_B2.pdf |
A4 | 4.5 | EG | 113.3 | Ged. Sitzplatz | 21.0 | 94.2 | 11.0 | Verkauft | Schlattpark_A4.pdf |
A5 | 4.5 | 1.OG | 113.3 | Balkon | 19.3 | 10.8 | Verkauft | Schlattpark_A5_A9.pdf | |
A6 | 3.5 | 1.OG | 84.4 | Balkon | 19.3 | 10.8 | 620 000.– | Schlattpark_A6_A10_B7_B11.pdf | |
A7 | 3.5 | 1.OG | 84.4 | Balkon | 19.3 | 10.8 | 620 000.– | Schlattpark_A7_A11_B6_B10.pdf | |
A8 | 4.5 | 1.OG | 113.3 | Balkon | 19.3 | 10.8 | Verkauft | Schlattpark_A8_A12.pdf | |
A9 | 4.5 | 2.OG | 113.3 | Balkon | 19.3 | 10.8 | Verkauft | Schlattpark_A5_A9.pdf | |
A10 | 3.5 | 2.OG | 84.4 | Balkon | 19.3 | 10.8 | Verkauft | Schlattpark_A6_A10_B7_B11.pdf | |
A11 | 3.5 | 2.OG | 84.4 | Balkon | 19.3 | 11.0 | 625 000.– | Schlattpark_A7_A11_B6_B10.pdf | |
A12 | 4.5 | 2.OG | 113.3 | Balkon | 19.3 | 10.7 | Verkauft | Schlattpark_A8_A12.pdf | |
A13 | 4.5 | Attika | 137.8 | Terrasse | 57.1 | 13.4 | Verkauft | Schlattpark_A13_B14.pdf | |
A14 | 4.5 | Attika | 137.8 | Terrasse | 57.1 | 13.4 | Verkauft | Schlattpark_A14_B13.pdf | |
A15 | Hobbyraum | UG | 25.6 | Verkauft | Schlattpark_Garage.pdf | ||||
A16 | Hobbyraum | UG | 23.7 | Verkauft | Schlattpark_Garage.pdf | ||||
A17 | Hobbyraum | UG | 26.9 | Verkauft | Schlattpark_Garage.pdf | ||||
TG | Parkplätze | UG | 36 000.– | Schlattpark_Garage.pdf |
NWF: Wohnfläche exkl. Aussenwände, exkl. Innenwände, exkl. Schächte
Haus B

Filtern nach:
Nr. | Wohnung [FILTER] | Geschoss [FILTER] | NWF m² | m2 | Gartenanteil m² | Kellerabteil m² | Preise* | PDF [PDF] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 3.5 | EG | 102.6 | Ged. Sitzplatz | 21.0 | 110.1 | 10.7 | Verkauft | Schlattpark_B1.pdf |
B2 | 3.5 | EG | 84.4 | Ged. Sitzplatz | 21.0 | 53.8 | 10.7 | 630 000.– | Schlattpark_A3_B2.pdf |
B3 | 3.5 | EG | 84.4 | Ged. Sitzplatz | 21.0 | 53.8 | 10.7 | 630 000.– | Schlattpark_A2_B3.pdf |
B4 | 4.5 | EG | 113.3 | Ged. Sitzplatz | 21.0 | 84.0 | 11.0 | Verkauft | Schlattpark_B4.pdf |
B5 | 4.5 | 1.OG | 113.3 | Balkon | 19.3 | 10.8 | Verkauft | Schlattpark_B5_B9.pdf | |
B6 | 3.5 | 1.OG | 84.4 | Balkon | 19.3 | 10.8 | 620 000.- | Schlattpark_A7_A11_B6_B10.pdf | |
B7 | 3.5 | 1.OG | 84.4 | Balkon | 19.3 | 10.8 | 620 000.– | Schlattpark_A6_A10_B7_B11.pdf | |
B8 | 4.5 | 1.OG | 113.3 | Balkon | 19.3 | 10.8 | Verkauft | Schlattpark_B8_B12.pdf | |
B9 | 4.5 | 2.OG | 113.3 | Balkon | 19.3 | 10.8 | Verkauft | Schlattpark_B5_B9.pdf | |
B10 | 3.5 | 2.OG | 84.4 | Balkon | 19.3 | 10.8 | Verkauft | Schlattpark_A7_A11_B6_B10.pdf | |
B11 | 3.5 | 2.OG | 84.4 | Balkon | 19.3 | 11.0 | Verkauft | Schlattpark_A6_A10_B7_B11.pdf | |
B12 | 4.5 | 2.OG | 113.3 | Balkon | 19.3 | 10.7 | Verkauft | Schlattpark_B8_B12.pdf | |
B13 | 4.5 | Attika | 137.8 | Terrasse | 57.1 | 13.4 | Verkauft | Schlattpark_A14_B13.pdf | |
B14 | 4.5 | Attika | 137.8 | Terrasse | 57.1 | 13.4 | Verkauft | Schlattpark_A13_B14.pdf | |
B15 | Hobbyraum | UG | 25.6 | Verkauft | Schlattpark_Garage.pdf | ||||
B16 | Hobbyraum | UG | 23.7 | Verkauft | Schlattpark_Garage.pdf | ||||
B17 | Hobbyraum | UG | 26.9 | Verkauft | Schlattpark_Garage.pdf | ||||
TG | Parkplätze | UG | 36 000.– | Schlattpark_Garage.pdf |
NWF: Wohnfläche exkl. Aussenwände, exkl. Innenwände, exkl. Schächte