Mietwohnungen im Schlatt-Park 3 – Erstbezug Herbst/Winter 2028
Haus 3A
Filtern nach:
| Nr. | Wohnung [FILTER] | Geschoss [FILTER] | NWF m² | m2 | Umgebungsanteil m² | Kellerabteil m² | Preise* | PDF [PDF] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A1 | 4.5 | EG | 129.6 | Terrasse | 26.9 | – | 8.9 | Schlattpark_3A1.pdf | |
| 3A2 | 4.5 | EG | 129.9 | Terrasse | 65.8 | – | 18.3 | Schlattpark_3A2.pdf | |
| 3A3 | 4.5 | 1.OG | 124.1 | Balkon | 19.7 | – | 8.9 | Schlattpark_3A3.pdf | |
| 3A4 | 3.5 | 1.OG | 99.2 | Balkon | 12.6 | – | 8.9 | Schlattpark_3A4.pdf | |
| 3A5 | 4.5 | 1.OG | 121.5 | Balkon | 18.5 | – | 8.8 | Schlattpark_3A5.pdf | |
| 3A6 | 4.5 | 2.OG | 124.1 | Balkon | 19.7 | – | 7.6 | Schlattpark_3A6.pdf | |
| 3A7 | 3.5 | 2.OG | 99.2 | Balkon | 12.6 | – | 8.8 | Schlattpark_3A7.pdf | |
| 3A8 | 4.5 | 2.OG | 121.5 | Balkon | 18.5 | – | 8.8 | Schlattpark_3A8.pdf |
*Mietzinse werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
NWF: Wohnfläche exkl. Aussenwände, exkl. Innenwände, exkl. Schächte
Haus 3B
Filtern nach:
| Nr. | Wohnung [FILTER] | Geschoss [FILTER] | NWF m² | m2 | Umgebungsanteil m² | Kellerabteil m² | Preise* | PDF [PDF] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B1 | 4.5 | EG | 120.9 | Terrasse | 50.3 | – | 9.2 | Schlattpark_3B1.pdf | |
| 3B2 | 4.5 | EG | 120.9 | Terrasse | 74.3 | – | 9.2 | Schlattpark_3B2.pdf | |
| 3B3 | 4.5 | 1.OG | 131.5 | Balkon | 32.7 | – | 9.4 | Schlattpark_3B3.pdf | |
| 3B4 | 4.5 | 1.OG | 138.9 | Balkon | 20.3 | – | 12.3 | Schlattpark_3B4.pdf | |
| 3B5 | 4.5 | 1.OG | 127.5 | Balkon | 28.5 | – | 9.2 | Schlattpark_3B5.pdf | |
| 3B6 | 5.5 | 2.OG | 145.5 | Balkon | 32.7 | – | 12.1 | Schlattpark_3B6.pdf | |
| 3B7 | 4.5 | 2.OG | 139.2 | Balkon | 20.3 | – | 12.2 | Schlattpark_3B7.pdf | |
| 3B8 | 4.5 | 2.OG | 127.5 | Balkon | 28.5 | – | 10.1 | Schlattpark_3B8.pdf |
*Mietzinse werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
NWF: Wohnfläche exkl. Aussenwände, exkl. Innenwände, exkl. Schächte