Wohnungsübersicht
29 familienfreundliche 4.5 bis 5.5 Zimmer Eigentumswohnungen am Südhang von Schmerikon.
Haus 2A
Filtern nach:
Nr. | Wohnung [FILTER] | Geschoss [FILTER] | NWF m² | m2 | Umgebungsanteil m² | Kellerabteil m² | Preise* | PDF [PDF] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A1 | 4.5 | EG | 126.1 | Balkon | 21.4 | – | 15.1 | Verkauft | Schlattpark_2A1.pdf |
2A2 | 4.5 | EG | 140.4 | Balkon | 20.7 | – | 15.1 | 1‘025‘000.- | Schlattpark_2A2.pdf |
2A3 | 4.5 | EG | 140.9 | Balkon | 31.2 | – | 15.1 | Verkauft | Schlattpark_2A3.pdf |
2A4 | 4.5 | 1.OG | 126.1 | Balkon | 21.4 | – | 14.7 | Verkauft | Schlattpark_2A4.pdf |
2A5 | 4.5 | 1.OG | 141.0 | Balkon | 20.7 | – | 14.7 | Verkauft | Schlattpark_2A5.pdf |
2A6 | 5.5 | 1.OG | 154.3 | Balkon | 31.2 | – | 14.7 | 1‘135‘000.- | Schlattpark_2A6.pdf |
2A7 | 4.5 | 2.OG | 101.4 | Terrasse | 100.4 | – | 14.6 | 1‘250‘000.- | Schlattpark_2A7.pdf |
2A8 | 5.5 | 2.OG | 131.8 | Terrasse | 100.4 | – | 14.7 | Verkauft | Schlattpark_2A8.pdf |
2A9 | Hobbyraum | UG | 18.0 | 38‘000.- | Schlattpark_Keller_2A.pdf | ||||
2A10 | Hobbyraum | UG | 18.0 | 38‘000.- | Schlattpark_Keller_2A.pdf | ||||
2A11 | Hobbyraum | UG | 18.0 | 38‘000.- | Schlattpark_Keller_2A.pdf | ||||
2A12 | Hobbyraum | UG | 18.0 | 38‘000.- | Schlattpark_Keller_2A.pdf | ||||
2A13 | Hobbyraum | UG | 22.9 | 38‘000.- | Schlattpark_Keller_2A.pdf | ||||
TG | Parkplätze | UG | 45‘000.- | Schlattpark_Parkplaetze.pdf |
NWF: Wohnfläche exkl. Aussenwände, exkl. Innenwände, exkl. Schächte
Haus 2B
Filtern nach:
Nr. | Wohnung [FILTER] | Geschoss [FILTER] | NWF m² | m2 | Umgebungsanteil m² | Kellerabteil m² | Preise* | PDF [PDF] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B1 | 4.5 | EG | 119.5 | Ged. Sitzplatz | 93.3 | – | 11.7 | Schlattpark_2B1.pdf | |
2B2 | 4.5 | EG | 119.8 | Ged. Sitzplatz | 95.7 | – | 11.7 | Schlattpark_2B2.pdf | |
2B3 | 4.5 | 1.OG | 127.6 | Balkon | 31.2 | – | 11.7 | Schlattpark_2B3.pdf | |
2B4 | 4.5 | 1.OG | 139.0 | Balkon | 20.7 | – | 12.1 | Schlattpark_2B4.pdf | |
2B5 | 4.5 | 1.OG | 140.9 | Balkon | 40.2 | – | 10.6 | Schlattpark_2B5.pdf | |
2B6 | 4.5 | 2.OG | 127.6 | Balkon | 31.2 | – | 10.6 | Schlattpark_2B6.pdf | |
2B7 | 4.5 | 2.OG | 139.5 | Balkon | 20.7 | – | 10.6 | Schlattpark_2B7.pdf | |
2B8 | 5.5 | 2.OG | 154.3 | Balkon | 40.2 | – | 12.3 | Schlattpark_2B8.pdf | |
2B9 | 4.5 | Attika | 101.4 | Terrasse | 100.4 | – | 12.8 | Schlattpark_2B9.pdf | |
2B10 | 5.5 | Attika | 131.8 | Terrasse | 100.4 | – | 13.5 | Schlattpark_2B10.pdf | |
TG | Parkplätze | UG | Schlattpark_Parkplaetze.pdf |
NWF: Wohnfläche exkl. Aussenwände, exkl. Innenwände, exkl. Schächte
Haus 2C
Filtern nach:
Nr. | Wohnung [FILTER] | Geschoss [FILTER] | NWF m² | m2 | Umgebungsanteil m² | Kellerabteil m² | Preise* | PDF [PDF] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C1 | 4.5 | EG | 127.6 | Ged. Sitzplatz | 67.2 | 139.9 | 11.4 | Verkauft | Schlattpark_2C1.pdf |
2C2 | 4.5 | EG | 138.6 | Ged. Sitzplatz | 24.3 | 114.3 | 11.4 | 1‘070‘000.- | Schlattpark_2C2.pdf |
2C3 | 4.5 | EG | 140.9 | Ged. Sitzplatz | 48.9 | 140.4 | 11.4 | 1‘160‘000.- | Schlattpark_2C3.pdf |
2C4 | 4.5 | 1.OG | 127.6 | Balkon | 31.2 | – | 11.4 | 990‘000.- | Schlattpark_2C4.pdf |
2C5 | 4.5 | 1.OG | 138.7 | Balkon | 20.7 | – | 13.9 | 1‘050‘000.- | Schlattpark_2C5.pdf |
2C6 | 5.5 | 1.OG | 154.3 | Balkon | 40.2 | – | 13.5 | 1'180'000.- | Schlattpark_2C6.pdf |
2C7 | 4.5 | 2.OG | 127.6 | Balkon | 31.2 | – | 13.9 | Verkauft | Schlattpark_2C7.pdf |
2C8 | 4.5 | 2.OG | 139.4 | Balkon | 20.7 | – | 14.0 | 1‘070‘000.- | Schlattpark_2C8.pdf |
2C9 | 5.5 | 2.OG | 154.3 | Balkon | 40.2 | – | 13.5 | Verkauft | Schlattpark_2C9.pdf |
2C10 | 4.5 | Attika | 101.4 | Terrasse | 100.4 | – | 13.5 | 1‘250‘000.- | Schlattpark_2C10.pdf |
2C11 | 5.5 | Attika | 131.8 | Terrasse | 100.4 | – | 13.5 | 1‘330‘000.- | Schlattpark_2C11.pdf |
2C12 | Hobbyraum | UG | 20.4 | 38‘000.- | Schlattpark_Keller_2C.pdf | ||||
2C13 | Hobbyraum | UG | 20.4 | 38‘000.- | Schlattpark_Keller_2C.pdf | ||||
2C14 | Hobbyraum | UG | 20.4 | 38‘000.- | Schlattpark_Keller_2C.pdf | ||||
2C15 | Hobbyraum | UG | 20.4 | Verkauft | Schlattpark_Keller_2C.pdf | ||||
TG | Parkplätze | UG | 45‘000.- | Schlattpark_Parkplaetze.pdf |
NWF: Wohnfläche exkl. Aussenwände, exkl. Innenwände, exkl. Schächte